こちらの記事では、構造・建具の音響透過損失をまとめています。
単一板壁の音響透過損失
| 名称 | 密度[kg/m3] | 周波数[Hz] | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | ||
| 鉛板(1) | 11.3 | 26 | 26 | 28 | 32 | 38 | 43 |
| ワラン合板(6) | 11 | 12 | 16 | 21 | 24 | 22 | |
| 石膏ボード(9) | 10 | 14 | 21 | 27 | 35 | 38 | |
| フレキシブルボード(6) | 24 | 23 | 28 | 32 | 36 | 30 | |
| 発砲コンクリート(ALC板)(100) | 50 | 30 | 31 | 28 | 35 | 44 | 46 |
| 発砲コンクリート(ALC板)(100)両面モルタル塗 | 81 | 34 | 33 | 35 | 44 | 51 | 57 |
| コンクリート(180)両面プラスター塗(13) | 440 | 45 | 43 | 53 | 58 | 66 | 69 |
複層板壁の音響透過損失
| 名称 | 周波数[Hz] | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |
| 合板(6)+ウレタン(50)+合板(6) | 13 | 18 | 19 | 16 | 30 | 33 |
| 合板(6)+As(100)+合板(6) (木造間柱タイコ張り) | 11 | 20 | 29 | 38 | 45 | 42 |
| PB(9)×2+As(84)+PB(9)×2 目違張り(木造間柱タイコ張り) | 20 | 28 | 40 | 46 | 50 | 48 |
| PB(12)×2+As(100)+PB(12)×2 目違張り(両面独立スタッド) | 33 | 42 | 50 | 59 | 66 | 58 |
| ALC板(100)+As(40)+PB(9) | 26 | 36 | 39 | 51 | 60 | – |
建具の音響透過損失
| 名称 | 周波数[Hz] | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |
| 普及型アルミ製引違い窓(ガラス5[mm]) 1,600W×1,300H | 20 | 22 | 23 | 18 | 21 | 27 |
| 気密型アルミ製片引き窓(ガラス3[mm]) 1,300W×1,500H | 17 | 19 | 24 | 29 | 33 | 25 |
| 気密型アルミ製片引き窓(ガラス5[mm]) 1,300W×1,500H | 20 | 23 | 29 | 33 | 31 | 34 |
| 普及型引違いアルミ建具の二重+ガラス(5-5)+As(100) | 18 | 22 | 26 | 25 | 21 | 32 |
| 普及型引違い窓と木造用引違い窓の二重+ガラス(5-5)+As(275) | 28 | 32 | 30 | 33 | 32 | 33 |
| 気密型建具の二重+ガラス(5-5)+As(150) | 27 | 31 | 35 | 39 | 40 | 42 |
| 気密型片引きアルミ建具の二重+ガラス(5-5)+As(150) | 28 | 31 | 35 | 39 | 41 | 42 |
| 気密型片引きアルミ建具の二重+ガラス(5-5)+As(200) | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 鋼板中空+鉄板(2)+As(45)+鉄板(2) | 25 | 30 | 34 | 37 | 36 | 35 |

