こちらの記事では、建築各種材料の吸音率と吸音力をまとめています。防音防止計画等にご活用ください。

建築材料の吸音率まとめ

多孔質材の吸音率

材料名 密度
[kg/m3]
厚さ
[mm]
空気層厚
[mm]
周波数[Hz]
125 250 500 1,000 2,000 4,000
グラスウール(フェルト) 16~24K 50 0 0.20 0.55 0.90 0.85 0.80 0.85
グラスウール(フェルト) 16~24K 50 100 0.40 0.90 0.95 0.85 0.85 0.85
ロックウール(ボード) 40~160K 50 0 0.20 0.75 0.95 0.90 0.85 0.90
ロックウール(ボード) 40~160K 50 100 0.55 0.90 0.95 0.90 0.85 0.85

板状材の吸音率

材料名 厚さ[mm] 空気層厚[mm] 周波数[Hz]
125 250 500 1,000 2,000 4,000
石膏ボード 9~12 45 0.26 0.13 0.08 0.06 0.06 0.06
フレクシブルボード(グラスウール充填) 3~5 90 0.29 0.15 0.08 0.06 0.06 0.06
合板 9 45 0.11 0.23 0.09 0.07 0.07 0.06
合板 9 90 0.24 0.15 0.08 0.07 0.07 0.08

共鳴器型材の吸音率

材料名・構造名 厚さ[mm] 空気層厚[mm] 周波数
125 250 500 1,000 2,000 4,000
穴あき板(φ5、15[mm] ピッチ裏打材なし) 5 45 0.02 0.08 0.20 0.35 0.18 0.12
穴あき板(φ5、15mm ピッチ GW(20[kg/m3], 50[mm]厚)裏打) 5 45 0.15 0.36 0.82 0.60 0.31 0.27
穴あき板(φ5、15mm ピッチ GW(50[kg/m3], 25[mm]厚)裏打) 5 180 0.32 0.85 0.71 0.61 0.40 0.18

一般材の吸音率

材料名・構造名 空気層厚[mm] 周波数[Hz]
125 250 500 1,000 2,000 4,000
ガラス(大版) 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02
コンクリート ペンキ・モルタルVP 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
 プラスチック系タイル仕上(コンクリート下地・床) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
パイルカーペット(10[mm]厚) 0.10 0.10 0.20 0.25 0.30 0.35
防音用カーテン0.25~0.3[kg/m3]、2倍ひだ 50~100 0.10 0.25 0.55 0.65 0.70 0.70

各種モジュール吸音力まとめ

モジュール名 周波数[Hz]
125 250 500 1,000 2,000 3,000
劇場用椅子 モケット張り 0.13 0.22 0.28 0.30 0.30 0.30
劇場用椅子 ビニールレザー張り 0.04 0.13 0.22 0.17 0.16 0.11
人物(劇場用椅子モケット張り着席) 0.25 0.34 0.41 0.43 0.42 0.41
人物(木製椅子着席) 0.10 0.19 0.32 0.38 0.38 0.36
木製椅子(教室用) 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03